1% dla Caritas

GN 03/2005

publikacja 19.01.2005 02:12

W tym roku po raz drugi każdy podatnik może przekazać 1 proc. swojego podatku, zamiast budżetowi państwa, organizacji pożytku publicznego. Wystarczy, wypełniając zeznanie podatkowe za 2004 r., po wyliczeniu podatku, odliczyć 1 proc. tej kwoty i wpłacić na konto organizacji pożytku publicznego, z dopiskiem: „1 procent”.

Do tego grona należą również Caritas Polska i niektóre Caritas diecezjalne. Publikujemy właściwe numery kont Caritas diecezji, którym można przekazać 1 proc. podatku, ponieważ w zestawieniu wydrukowanym na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości w numerze 1/2005 pojawiły się błędy.


* Caritas PolskaBPH PBK O/Warszawa 61 1060 0076 0000 3310 0004 1622

* Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej PKO BP 26 1020 4115 0000 9102 0050 0272

* Caritas Diecezji KatowickiejPKO BP II O/Katowice: 66 1020 2313 0000 3102 0020 0220

* Caritas Diecezji KieleckiejING Bank Śląski 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811

* Caritas Archidiecezji KrakowskiejBSR Kraków 97 85890006 0000 0011 1197 0075

* Caritas Diecezji LegnickiejBank Zachodni WBK S.A. 75 1090 2066 0000 0001 0311 3423

* Caritas Archidiecezji LubelskiejPKO SA O/Lublin 46 1240 1503 1111 0000 1752 8351

* Caritas Diecezji RadomskiejPKP S. A. 52 1240 3259 1111 0010 0430 0572

* Caritas Diecezji Sandomierskiej BPH 40 1060 0076 0000 3300 0031 2761

*Caritas Diecezji SosnowieckiejBPH PBK O/Dąbrowa Górnicza: 21 1060 0076 0000 3300 0032 1154

* Caritas Diecezji Siedleckiej PKO S.A. 10 1240 2685 1111 0000 3656 2387

* Caritas Diecezji ŚwidnickiejBZ WBK S.A. O/ Świebodzice 73 1090 2356 0000 0001 0331 5766

* Caritas Diecezji TarnowskiejPKO BP S.A. I O/Tarnów 81 1020 4955 0000 7102 0061 4149

* Caritas Diecezji Warszawsko-PraskiejBPH SA w Warszawie 51 1060 0076 0000 3310 0001 9201

* Caritas Archidiecezji WrocławskiejPKO BP S.A. III O/Wrocław 22 1020 5242 0000 2902 0137 9452

Dostępna jest część treści. Chcesz więcej? Zaloguj się i rozpocznij subskrypcję.
Kup wydanie papierowe lub najnowsze e-wydanie.